Az alsó tagozat házi atlétikai versenyét 2013. nov. 20-án rendeztük. A gyerekek lelkesen küzdöttek.
Eredményeink:
30 m II.kcs Lány
Név | Sz. Év | Idő | Eredmény |
Szomora Mercédesz | 2003. | 6.19 | 1. |
Csereklei Maja | 2004. | 6.23 | 2. |
Nagy Nikoletta | 2004. | 6.35 | 3. |
Feith Laura | 2004. | 6.47 | 4. |
Kovács Zsófia | 2003. | 6.47 | 4. |
30 m II.kcs Fiú
Név | Sz. Év | Idő | Eredmény |
Nédó Patrik | 2003. | 5.75 | 1. |
Bagó Kristóf | 2003. | 5.78 | 2. |
Duneczki Krisztián | 2003. | 5.92 | 3. |
Szabó Gábor | 2003. | 5.92 | 3. |
Rácz Bence | 2003. | 5.94 | 5. |
Körös Futás I. kcs Lány
Név | Sz. Év | idő | Eredmény |
Devecseri Nikolett | 2005. | 29.66 | 1. |
Kiss Evelin | 2006. | 31.37 | 2. |
Csabai Anna | 2006. | 31.84 | 3. |
Jász-Tóth Lujza | 2007. | 32.11 | 4. |
Tóth Eszter | 2006. | 32.22 | 5. |
Körös Futás I. kcs Fiú
Név | Sz. Év | idő | Eredmény |
Hepp Dominik | 2005. | 26.19 | 1. |
Rituper Lajos | 2005. | 26.91 | 2. |
Rehák Kirsztófer | 2006. | 28.40 | 3. |
Nédó Nilolasz | 2005. | 29.00 | 4. |
Kecskés Máté | 2006. | 29.14 | 5. |
Körös futás II.kcs Lány
Név | Sz. Év | Idő | Eredmény |
Csereklei Maja | 2004. | 41.53 | 1. |
Nagy Nikoletta | 2004. | 41.69 | 2. |
Rideg Szintia | 2004. | 41. 81 | 3. |
Mikus Nóra | 2004. | 42.00 | 4. |
Pál Nikolett | 2004. | 42.65 | 5. |
Körös futás II.kcs Fiú
Név | Sz. Év | Idő | Eredmény |
Bagó Kristóf | 2003. | 37.22 | 1. |
Szabó Gábor | 2003. | 37.44 | 2. |
Nédó Patrik | 2003. | 38.93 | 3. |
Kiss Ramón | 2003. | 38.94 | 4. |
Halmai Bence | 2003. | 39.13 | 5. |
Helyből Távol I.kcs Lány
Név | Sz. Év | cm | Eredmény |
Devecseri Nikolett | 2005. | 151 | 1. |
Csabai Anna | 2006. | 122 | 2. |
Litóczki Kata | 2006. | 121 | 3. |
Földszín Katalin | 2007. | 120 | 4. |
Tóth Eszter | 2006. | 120 | 4. |
Helyből Távol I.kcs Fiú
Név | Sz. Év | cm | Eredmény |
Hepp Dominik | 2005. | 156 | 1. |
Halmai Gergő | 2006. | 151 | 2. |
Illyés Gyula | 2006. | 146 | 3. |
Farkas Zoltán | 2006. | 142 | 4. |
Bucskó Botond | 2007. | 138 | 5. |
Helyből Távol II.kcs Lány
Név | Sz. Év | cm | Eredmény |
Nagy Nikoletta | 2004. | 168 | 1. |
Csereklei Maja | 2004. | 168 | 2. |
Kovács Zsófia | 2003. | 163 | 3. |
Mikus Nóra | 2003. | 157 | 4. |
Vér Virág | 2003. | 157 | 5. |
Helyből Távol II.kcs Fiú
Név | Sz. Év | cm | Eredmény |
Kiss Ramón | 2003. | 210 | 1. |
Banyák Ádám | 2004. | 195 | 2. |
Halmai Bence | 2003. | 195 | 3. |
Nédó Patrik | 2003. | 170 | 4. |
Bagó Kristóf | 2004. | 170 | 5. |
Kislabda dobás I.kcs Lány
Név | Sz. Év | m | Eredmény |
Csabai Anna | 2006. | 10,90 | 1. |
Kiss Evelin | 2006. | 10,50 | 2. |
Földszín Katalin | 2007. | 9,40 | 3. |
Mendi Hajnalka | 2007. | 9,00 | 4. |
Devecseri Nikolett | 2005. | 8,80 | 5. |
Kislabda Dobás I.kcs Fiú
Név | Sz. Év | m | Eredmény |
Nagy Attila | 2005. | 23 | 1. |
Fekete Zsolt | 2005. | 22 | 2. |
Rituper Lajos | 2005. | 21 | 3. |
Nédó Nilolasz | 2005. | 21 | 3. |
Hajdú lászló | 2005. | 19 | 5. |
Kislabda dobásl II.kcs Lány
Név | Sz. Év | m | Eredmény |
Vér Virág | 2003. | 22,60 | 1. |
Szomora Mercédesz | 2003. | 19.90 | 2. |
Kerepesi Bettina | 2004. | 19,80 | 3. |
Pásztor Zsanett | 2003. | 18,40 | 4. |
Nagy Nikoletta | 2004. | 18,20 | 5. |
Kislabda Dobás II.kcs Fiú
Név | Sz. Év | m | Eredmény |
Kiss Ramón | 2003. | 30 | 1. |
Szabó Gábor | 2003. | 29 | 2. |
Rupa Jószef | 2004. | 27 | 3. |
Nédó Patrik | 2003. | 27 | 3. |
Bagó Kristóf | 2003. | 26 | 5. |
Az alsó tagozat körzeti atlétikai versenyét 2013. november 27-én tartottuk. Nyolc csapat küzdött egymással. Tanulóink közül a következők értek el helyezést.
Körös futás:
I. korcsoport – lány
8. Devecseri Nikolett
I. korcsoport – fiú
2. Rituper Lajos
II. korcsoport – lány
7. Csereklei Maja
II. korcsoport – fiú
2. Szabó Gábor
8. Nédó Patrik
30 m futás:
I. korcsoport – lány
7. Devecseri Nikolett
8. Csabai Anna
I. korcsoport – fiú
1. Rituper Lajos
8. Hepp Dominik
II. korcsoport – lány
8. Nagy Nikolett
II. korcsoport – fiú
4. Nédó Patrik
5. Bagó Kristóf
6. Szabó Gábor
7. Duneczki Krisztián
Helyből távolugrás:
I. korcsoport – lány
8. Litóczki Kata
3. Devecseri Nikolett
I. korcsoport – fiú
4. Hepp Dominik
5. Halmai Gergő
II. korcsoport – lány
6. Csereklei Maja
II. korcsoport – fiú
2. Kiss Ramóna
Házi válogató:
Verseny: